Une recette qui demande 50 cl de lait alors qu'on n'a qu'un verre doseur en ml. 200 g de farine alors qu'on n'a qu'une cuillère à soupe. On vous donne toutes les conversions courantes, claires et fiables, sans détour.
| Centilitres (cl) | Millilitres (ml) | Équivalence courante |
|---|---|---|
| 1 cl | 10 ml | 2 cuillères à café |
| 2 cl | 20 ml | 1 cuillère à soupe |
| 5 cl | 50 ml | 1 verre à liqueur |
| 10 cl | 100 ml | 1 petit verre |
| 15 cl | 150 ml | 1 verre à eau (moitié) |
| 20 cl | 200 ml | 1 verre à eau standard |
| 25 cl | 250 ml | 1 tasse à thé |
| 33 cl | 330 ml | 1 canette de soda |
| 50 cl | 500 ml | 1/2 litre |
| 75 cl | 750 ml | 1 bouteille de vin |
| 100 cl | 1000 ml | 1 litre |
| Cuillère | Volume (ml) | Pour liquide | Pour solide |
|---|---|---|---|
| 1 cuillère à café (c. à c.) | 5 ml | 5 ml d'eau | 5 g de sucre, 3 g de farine |
| 1 cuillère à soupe (c. à s.) | 15 ml | 15 ml d'huile | 15 g de sucre, 8 g de farine |
| 1 cuillère à dessert | 10 ml | 10 ml d'eau | 10 g de sucre |
| 1 verre à liqueur | 25-30 ml | 25 ml d'alcool | — |
| 1 verre à moutarde | 200 ml | 200 ml d'eau | 110 g de sucre, 100 g de farine |
| 1 tasse à café | 100 ml | 100 ml d'eau | — |
| Ingrédient | 1 c. à café | 1 c. à soupe | 1 verre standard (200 ml) |
|---|---|---|---|
| Farine | 3 g | 10 g | 100 g |
| Sucre en poudre | 5 g | 15 g | 200 g |
| Sucre glace | 3 g | 10 g | 130 g |
| Beurre | 5 g | 15 g | 160 g |
| Cacao en poudre | 3 g | 8 g | 90 g |
| Sel | 5 g | 15 g | 240 g |
| Riz cru | 5 g | 15 g | 175 g |
| Miel | 7 g | 20 g | 280 g |
| Huile | 5 g | 15 g | 180 g |
| Crème liquide | 5 g | 15 g | 200 g |
| Thermostat | Température | Chaleur | Usage |
|---|---|---|---|
| Th 1 | 30 °C | Très douce | Étuve, pâte qui pousse |
| Th 2 | 60 °C | Douce | Yaourts, méringues séchées |
| Th 3 | 90 °C | Douce | Confit de canard, méringues |
| Th 4 | 120 °C | Modérée | Macarons, sablés |
| Th 5 | 150 °C | Modérée | Pâte sablée, génoise |
| Th 6 | 180 °C | Moyenne | Gâteaux, cakes, tartes fruits |
| Th 7 | 210 °C | Chaude | Soufflés, choux, tartes fines |
| Th 8 | 240 °C | Vive | Pizza, pains, viandes en croûte |
| Th 9 | 270 °C | Très vive | Pain, gratins gratinage final |
| Th 10 | 300 °C | Très vive | Pizza napolitaine four pierre |
Voir aussi : la conversion 50 cl en ml détaillée. D'autres articles spécifiques à venir (200 ml en cl, conversion oz américaines, etc.).